Тип: КЧР, КЧТ
Чан контактный применяется для перемешивания рудных пульп с реагентами, приготовления рабочих составов реагентов.
Категории климатических исполнений согласно ГОСТ 15150 — УХЛ и О1 категории размещения 4.
Типы чанов:
Виды исполнений:
Наименование параметра | КЧР-2 | КЧР-3 | КЧР-6,3 | КЧР-16 | КЧР-25 | КЧР-50 | КЧР-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем чана, м3 | 2 | 3 | 6,3 | 16 | 25 | 50 | 100 |
Высота чана, мм | 2708 | 3026 | 3775 | 4700 | 5662 | 6700 | 7131 |
Высота корпуса, мм | 1500 | 1860 | 2600 | 3450 | 3988 | 4700 | 5300 |
Диаметр чана, мм | 1440 | 1690 | 2040 | 2750 | 3000 | 4040 | 5300 |
Диаметр основания корпуса, мм | 1500 | 1790 | 2170 | 2860 | 3100 | 4200 | 4450 |
По требованию заказчика соотношение диаметра и высоты корпуса может быть изменено.
По желанию заказчика возможно применение ременного привода и мотор-редуктора.